Số bán, giá trung vị và mức lên xuống tại một số thị xã so với tháng Bảy năm 2005
Thị xã | Bưu số | Giá trung vị | Thay đổi | Số bán | Thay đổi |
Các loại nhà | $639.000 | 6,3% | 2.779 | -36,0% | |
Các loại nhà cũ |
| $699.000 | 5,1% | 1.733 | -36,8% |
Chung cư condos |
| $450.000 | 3,4% | 711 | -46,4% |
Các loại nhà mới |
| $731.000 | -3,6% | 335 | 22,3% |
Anaheim | 92801 | $545.000 | 4,4% | 29 | -35,6% |
Anaheim | 92802 | $605.000 | 14,4% | 21 | -43,2% |
Anaheim | 92804 | $580.000 | 6,9% | 44 | -42,1% |
Anaheim | 92805 | $579.500 | 6,5% | 36 | -43,8% |
Anaheim | 92806 | $617.500 | 7,4% | 20 | -39,4% |
Anaheim | 92807 | $695.000 | 11,2% | 32 | -57,9% |
Anaheim | 92808 | $695.000 | 36,3% | 25 | -49,0% |
Brea | 92821 | $682.250 | 4,3% | 26 | -40,9% |
Brea | 92823 | $740.000 | -12,8% | 6 | -33,3% |
Buena Park | 90620 | $604.000 | 9,8% | 32 | -51,5% |
Buena Park | 90621 | $572.500 | 12,3% | 23 | -14,8% |
Corona del Mar | 92625 | $2.250.000 | 62,6% | 11 | -45,0% |
Costa Mesa | 92626 | $700.000 | 1,4% | 23 | -53,1% |
Costa Mesa | 92627 | $750.000 | 5,3% | 35 | -41,7% |
Cypress | 90630 | $620.000 | 5,3% | 41 | -32,8% |
Fountain Valley | 92708 | $720.000 | 6,4% | 40 | -32,2% |
Fullerton | 92831 | $582.500 | 2,6% | 22 | -43,6% |
Fullerton | 92832 | $582.500 | 14,8% | 12 | -45,5% |
Fullerton | 92833 | $627.000 | 12,6% | 67 | -23,0% |
Fullerton | 92835 | $699.000 | -10,3% | 22 | -47,6% |
Garden Grove | 92840 | $598.000 | 8,3% | 35 | -41,7% |
Garden Grove | 92841 | $606.000 | 6,3% | 18 | -56,1% |
Garden Grove | 92843 | $517.000 | -1,1% | 23 | -42,5% |
Garden Grove | 92844 | $475.000 | 18,8% | 27 | 80,0% |
Garden Grove | 92845 | $625.000 | 8,7% | 23 | 64,3% |
Huntington Beach | 92646 | $578.000 | -9,8% | 57 | -38,7% |
Huntington Beach | 92647 | $638.000 | -3,3% | 21 | -52,3% |
Huntington Beach | 92648 | $1.037.500 | 14,0% | 36 | 47,1% |
Huntington Beach | 92649 | $750.000 | 5,3% | 25 | -51,0% |
Irvine | 92602 | $742.000 | 9,1% | 21 | -59,6% |
Irvine | 92603 | $1.209.000 | 57,0% | 27 | -40,0% |
Irvine | 92604 | $650.000 | 0,3% | 21 | -32,3% |
Irvine | 92606 | $749.000 | 3,3% | 19 | -26,9% |
Irvine | 92612 | $644.000 | 26,3% | 21 | -70,4% |
Irvine | 92614 | $600.000 | 7,1% | 21 | -51,2% |
Irvine | 92618 | $625.000 | 28,5% | 15 | -46,4% |
Irvine | 92620 | $850.000 | 8,6% | 45 | -45,1% |
Laguna Beach | 92651 | $1.836.000 | 33,4% | 21 | -44,7% |
Laguna Hills | 92653 | $681.000 | n/a | 33 | n/a |
Laguna Niguel | 92677 | $817.500 | 24,8% | 86 | -42,3% |
Lake Forest | 92630 | $558.500 | -5,2% | 56 | -48,6% |
Midway City | 92655 | $484.500 | 0,4% | 3 | -62,5% |
Mission Viejo | 92691 | $689.000 | 9,4% | 61 | -35,8% |
Mission Viejo | 92692 | $719.000 | 8,2% | 53 | -60,4% |
Newport Beach | 92660 | $1.617.500 | 32,0% | 24 | -47,8% |
Newport Beach | 92661 | $3.500.000 | 10,7% | 4 | -55,6% |
Newport Beach | 92662 | $2.150.000 | -13,1% | 2 | -33,3% |
Newport Beach | 92663 | $1.182.500 | 15,5% | 20 | -31,0% |
Newport Coast | 92657 | $2.500.000 | 37,0% | 26 | 4,0% |
Orange | 92865 | $590.000 | -66,7% | 9 | -66,7% |
Orange | 92866 | $675.000 | -50,0% | 9 | -50,0% |
Orange | 92867 | $679.500 | 11,3% | 59 | 11,3% |
Orange | 92868 | $517.500 | -52,9% | 8 | -52,9% |
Orange | 92869 | $700.000 | -56,3% | 28 | -56,3% |
Rancho Santa Margarita | 92688 | $525.000 | 0,2% | 84 | -33,3% |
Santa Ana | 92701 | $317.500 | -26,5% | 36 | -26,5% |
Santa Ana | 92703 | $577.000 | -25,0% | 33 | -25,0% |
Santa Ana | 92704 | $600.000 | -30,1% | 51 | -30,1% |
Santa Ana | 92705 | $815.000 | -46,8% | 25 | -46,8% |
Santa Ana | 92706 | $687.500 | -11,8% | 30 | -11,8% |
Santa Ana | 92707 | $575.000 | -42,7% | 43 | -42,7% |
Stanton | 90680 | $450.000 | -13,3% | 26 | -13,3% |
Tustin | 92780 | $482.500 | -50,0% | 34 | -50,0% |
Tustin | 92782 | $797.500 | -31,3% | 33 | -31,3% |
Westminster | 92683 | $625.000 | 6,8% | 60 | -26,8% |
Yorba Linda | 92886 | $780.000 | 4,0% | 59 | -21,3% |
Yorba Linda | 92887 | $748.750 | -12,2% | 20 | -54,5% |
Lên hay xuống cũng còn tùy từng khu trong cùng một thị xã, thí dụ như Garden Grove, Huntington Beach, Irvine nay Santa Ana.



Lý Thuyết Văn Học Thực Hành Phê Bình